STIHL KombiSystem (KM), (KMA), (-KM), (KA) Ersatzteile
STIHL-Modell findenModell oder Typennummer eingeben, z.B. aus dem Typenschild.
- Akku-Kombimotoren (KMA)5 Maschinen
- Anbauwerkzeuge12 Maschinen
- KombiMotoren (KM)11 Maschinen
- KombiWerkzeuge (-KM)22 Maschinen
| Maschine | Baujahr / Serie | Teile |
|---|---|---|
| BC-KM | ||
| BC-KM | 42 | |
| BF-KM | ||
| BF-KM | 65 | |
| BG-KM | ||
| BG-KM | 25 | |
| FCB-KM | ||
| FCB-KM 4137 | 43 | |
| FCB-KM 4180 | 51 | |
| FH 1xx | ||
| FH 135° | 68 | |
| FH 145° | 63 | |
| FH-KM | ||
| FH-KM 0° 90° | 74 | |
| FH-KM 135° | 79 | |
| FH-KM 145° | 74 | |
| FS-KM | ||
| FS-KM 4140 | 65 | |
| FS-KM 4180 | 54 | |
| FSB-KM | ||
| FSB-KM | 26 | |
| FSS-KM | ||
| FSS-KM | 46 | |
| HL 1xx | ||
| HL 135° | 67 | |
| HL 145° | 112 | |
| HL-KM | ||
| HL-KM | 60 | |
| HL-KM 0° | 130 | |
| HL-KM 0° 90° | 114 | |
| HL-KM 135° | 78 | |
| HL-KM 145° | 123 | |
| HT-KM | ||
| HT-KM | 353 | |
| KB-KM | ||
| KB-KM | 57 | |
| KM 1xx | ||
| KM 100 | 477 | |
| KM 100 R | 503 | |
| KM 111 R | 290 | |
| KM 130 R | 414 | |
| KM 131 R | 325 | |
| KM 5x | ||
| KM 55 R | 418 | |
| KM 56 RC-E | 353 | |
| KM 8x | ||
| KM 85 | 473 | |
| KM 85 R | 464 | |
| KM 9x | ||
| KM 90 R | 351 | |
| KM 94 RC-E | 345 | |
| KMA 1xx | ||
| KMA 120.0 R | 53 | |
| KMA 130 R | 124 | |
| KMA 135 R | 67 | |
| KMA 140.0 R | 62 | |
| KMA 140.0 R-B | 61 | |
| KMA 2xx | ||
| KMA 200.0 R | 85 | |
| KMA 8x | ||
| KMA 80.0 R | 52 | |
| KW-KM | ||
| KW-KM | 84 | |
| RG-KM | ||
| RG-KM | 51 | |
| SP-KM | ||
| SP-KM | 46 | |
| Weitere | ||
| BF | 55 | |
| FH 0° 90° | 63 | |
| FS | 84 | |
| HL | 112 | |
| HL 0° | 118 | |
| HL 0° 90° | 103 | |
| HT | 124 | |
| RG | 42 | |
