Husqvarna Trennschleifer Ersatzteile
Husqvarna-Modell findenModell oder Typennummer eingeben, z.B. aus dem Typenschild.
| Maschine | Baujahr / Serie | Teile |
|---|---|---|
| B | ||
| B380X Pace | 39 | |
| B750X Pace | 39 | |
| Husqvarna-K | ||
| Husqvarna-K 1 PACE | 3 | |
| K 1xxx | ||
| K 1270 | 527 | |
| K 1270 I | 192 | |
| K 1270 Rail | 553 | |
| K 1270 Rail I | 462 | |
| K 1270 SmartGuard | 462 | |
| K 2xxx | ||
| K 2500 | 232 | |
| K 3x | ||
| K 30 | 134 | |
| K 3xxx | ||
| K 3000 Electric | 145 | |
| K 3000 Wet | 115 | |
| K 3600 MK II | 322 | |
| K 4x | ||
| K 40 | 283 | |
| K 4xxx | ||
| K 4000 | 249 | |
| K 4000 Cut-n-Break | 301 | |
| K 5xx | ||
| K 535i | 159 | |
| K 540i | 130 | |
| K 6xxx | ||
| K 6500 Ring II | 461 | |
| K 7xx | ||
| K 760 Cut-n-Break | 522 | |
| K 760 I | 219 | |
| K 760 I mit OilGuard | 219 | |
| K 760 II | 240 | |
| K 760 Rescue I | 554 | |
| K 760 Rescue II | 249 | |
| K 770 | 658 | |
| K 770 Dry Cut | 507 | |
| K 770 Dry Cut I | 558 | |
| K 770 I | 2 | |
| K 770 OilGuard | 554 | |
| K 770 Rescue | 494 | |
| K 770 SmartGuard | 519 | |
| K 770 SmartGuard I | 522 | |
| K 770 VAC | 509 | |
| K 7xxx | ||
| K 7000 Chain | 206 | |
| K 7000 Chain Flushcut | 182 | |
| K 7000 Ring | 430 | |
| K 9xx | ||
| K 950 | 150 | |
| K 950 Rescue | 150 | |
| K 960 Chain | 163 | |
| K 960 Ring | 258 | |
| K 970 | 517 | |
| K 970 Chain | 124 | |
| K 970 Chain (Doppelbolzen) | 245 | |
| K 970 II | 184 | |
| K 970 Rescue | 525 | |
| K 970 Ring | 643 | |
| K 970 SmartGuard | 507 | |
| WCV 1xx | ||
| WCV 180 | 22 | |
| Weitere | ||
| K 1 PACE Rail | 250 | |
| K 1 PACE Rescue | 264 | |
| K 1 Pace | 266 | |
