Husqvarna Geräte für Staub- und Schlammmanagement Ersatzteile
Husqvarna-Modell findenModell oder Typennummer eingeben, z.B. aus dem Typenschild.
| Maschine | Baujahr / Serie | Teile |
|---|---|---|
| A 1xx | ||
| A 100 | 69 | |
| A 1xxx | ||
| A 1000 | 127 | |
| A 2x | ||
| A 25 | 68 | |
| A 2xxx | ||
| A 2000 | 103 | |
| A 4x | ||
| A 45 | 73 | |
| Blastrac | ||
| Blastrac DC 2-48 | 274 | |
| Blastrac DC 975 | 339 | |
| C 3xxx | ||
| C 3000 | 43 | |
| C 5xxx | ||
| C 5500 | 57 | |
| DC 3xxx | ||
| DC 3000 | 221 | |
| DC 5xxx | ||
| DC 5500 | 75 | |
| DC 6xxx | ||
| DC 6000 | 315 | |
| DC 6000 I | 111 | |
| DE 1xx | ||
| DE 110 H | 201 | |
| DE 110 SH | 189 | |
| DE 120 H | 196 | |
| DE 130 H | 221 | |
| DE 3x | ||
| DE 35 H | 126 | |
| HTC | ||
| HTC D60 | 219 | |
| HTC D80 | 278 | |
| S 1x | ||
| S 11 | 78 | |
| S 2x | ||
| S 26 | 181 | |
| S 3x | ||
| S 36 | 212 | |
| T 1xxxx | ||
| T 10000 | 70 | |
| T 4xxx | ||
| T 4000 | 59 | |
| T 7xxx | ||
| T 7500 | 137 | |
| W 2xx | ||
| W 250 P | 128 | |
| W 7x | ||
| W 70 | 119 | |
| W 70 P | 162 | |
